一、油烟净化离心风机箱产品介绍
HTFC系列风机是一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点。
广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),即可送风又可排风,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
二、型号说明
例:HTFC(A/B)-I/II-9
HTFC代表低噪声消防通风(两用)柜式离心风机
(A/B)代表结构形式(A型代表电机外置消防型,B型代表电机内置通风型)
I/II 代表型号,(I型为单速,II型为双速)
9代表机号(叶轮直径英寸数)
三、配置表
名称 | 说明 |
外壳面板 | 0.5MM彩板 |
外壳内补板 | 0.5MM镀锌板 |
保温 | 中间聚氨酯发泡保温 |
风机台座 | 槽钢台座 |
电机固定导轨 | 槽钢导轨 |
蜗壳 | 镀锌板蜗壳 |
叶轮 | 叶轮为前倾多叶形式,叶萍为薄板形;叶片和轮盘采用铆接形式 |
电机 | 卧式电机,绝缘等级:F级,冷却方式:自扇风冷式 |
电机与叶轮连接方式 | 皮带传动,皮带为三角皮带 |
皮带轮 | B型带轮 |
主轴 | 碳素钢 |
轴承 | 国内品牌轴承 |
皮带罩壳 | 镀锌钢板罩壳(选配) |
介质较高温度 | 280°C |
试验运转时间 | 30min |
四、规格参数
型号 | 风量 | 电机功率 | 压力 | 箱体尺寸(宽*长*高)出风口一面为宽 | 整体尺寸 | 出风口 | 风机选型 |
HTFC(A)-I-9 | 1775-2315m3/h | 0.37KW-4 | 189Pa | 650*600*600MM | 具体尺寸得根据现场进出风口位置来确定整体尺寸,进出风口位置确定图详见如下 | 306*260MM | 225# |
2586-2778m3/h | 0.55KW-4 | 273Pa | |||||
3103-3241m3/h | 0.75KW-4 | 371Pa | |||||
3620-3743m3/h | 1.1KW-4 | 489Pa | |||||
4086-5107m3/h | 1.5KW-4 | 398Pa | |||||
HTFC(A)-I-10 | 2316-2938m3/h | 0.55KW-4 | 206Pa | 780*780*780MM | 395*340MM | 315# | |
3249-3591m3/h | 0.75KW-4 | 308Pa | |||||
4272-4732m3/h | 1.1KW-4 | 430Pa | |||||
4694-5592m3/h | 1.5KW-4 | 559Pa | |||||
5612-6800m3/h | 2.2KW-4 | 420Pa | |||||
HTFC(A)-I-12 | 3211-4259m3/h | 0.75KW-4 | 237Pa | 900*850*850MM | 450*450MM | 355# | |
4783-5057m3/h | 1.1KW-4 | 334Pa | |||||
4930-5856m3/h | 1.5KW-4 | 470Pa | |||||
6576-8017m3/h | 2.2KW-4 | 377Pa | |||||
7820-9186m3/h | 3KW-4 | 460Pa | |||||
8800-11500m3/h | 4KW-4 | 470Pa | |||||
HTFC(A)-I-15 | 5106-7148m3/h | 1.1KW-4 | 256Pa | 950*900*900MM | 505*505MM | 400# | |
7825-9187m3/h | 1.5KW-4 | 224Pa | |||||
8672-10544m3/h | 2.2KW-4 | 298Pa | |||||
9653-11762m3/h | 3KW-4 | 372Pa | |||||
10726-13069m3/h | 4KW-4 | 460Pa | |||||
11726-14750m3/h | 5.5KW-4 | 450Pa | |||||
HTFC(A)-I-18 | 6519-8778m3/h | 2.2KW-4 | 260Pa | 1040*1000*1000MM | 570*570MM | 450# | |
9908-12168m3/h | 3KW-4 | 300Pa | |||||
11560-14196m3/h | 4KW-4 | 320Pa | |||||
13211-16224m3/h | 5.5KW-4 | 400Pa | |||||
14862-18252m3/h | 7.5KW-4 | 580Pa | |||||
HTFC(A)-I-20 | 10725-13528m3/h | 3KW-4 | 300Pa | 1240*1040*1100MM | 640*640MM | 500# | |
14929-16331m3/h | 4KW-4 | 300Pa | |||||
17644-21125m3/h | 5.5KW-4 | 550Pa | |||||
20358-23300m3/h | 7.5KW-4 | 550Pa | |||||
22330-26625m3/h | 11KW-4 | 550Pa | |||||
HTFC(A)-I-22 | 10200-13600m3/h | 1.5KW-4 | 200Pa | 1300*1150*1200MM | 715*715MM | 560# | |
14700-17008m3/h | 2.2KW-4 | 200Pa | |||||
15534-18000m3/h | 3KW-4 | 200Pa | |||||
17520-20843m3/h | 4KW-4 | 280Pa | |||||
18300-21843m3/h | 5.5KW-4 | 400Pa | |||||
19230-25000m3/h | 7.5KW-4 | 569Pa | |||||
20055-28854m3/h | 11KW-4 | 569Pa | |||||
28031-33349m3/h | 15KW-4 | 588Pa | |||||
HTFC(A)-I-25 | 19013-23576m3/h | 4KW-4 | 332Pa | 1450*1240*1350MM | 800*800MM | 630# | |
21125-26195m3/h | 5.5KW-4 | 410Pa | |||||
23238-31265m3/h | 7.5KW-4 | 500Pa | |||||
24350-33600m3/h | 11KW-4 | 590Pa | |||||
25000-35600m3/h | 15KW-4 | 650Pa | |||||
HTFC(A)-I-28 | 24225-30612m3/h | 5.5KW-4 | 310Pa | 1600*1400*1500MM | 900*900MM | 710# | |
27124-35250m3/h | 7.5KW-4 | 400Pa | |||||
30044-38250m3/h | 11KW-4 | 500Pa | |||||
33049-42120m3/h | 15KW-4 | 600Pa | |||||
36053-45302m3/h | 18.5KW-4 | 650Pa | |||||
44165-55286m3/h | 22KW-4 | 700Pa | |||||
HTFC(A)-I-30 | 25503-33612m3/h | 5.5KW-4 | 310Pa | 1700*1500*1500MM | 900*900MM | 710# | |
29575-38408m3/h | 7.5KW-4 | 370Pa | |||||
35272-45123m3/h | 11KW-4 | 480Pa | |||||
36893-48763m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
38969-46686m3/h | 18.5KW-4 | 580Pa | |||||
40666-56404m3/h | 22KW-4 | 690Pa | |||||
HTFC(A)-I-33 | 34340-39780m3/h | 7.5KW-4 | 370Pa | 1700*1550*1700MM | 1007*1007MM | 800# | |
36550-48660m3/h | 11KW-4 | 380Pa | |||||
40800-52360m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
43120-56560m3/h | 18.5KW-4 | 500Pa | |||||
46740-57000m3/h | 22KW-4 | 690Pa | |||||
HTFC(A)-I-36 | 37550-49660m3/h | 11KW-4 | 380Pa | 1900*1700*1900MM | 1130*1130MM | 900# | |
42800-54360m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
45120-58560m3/h | 18.5KW-4 | 500Pa | |||||
48740-59000m3/h | 22KW-4 | 690Pa |
六、检测报告
一、油烟净化离心风机箱产品介绍
HTFC系列风机是一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点。
广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),即可送风又可排风,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
二、型号说明
例:HTFC(A/B)-I/II-9
HTFC代表低噪声消防通风(两用)柜式离心风机
(A/B)代表结构形式(A型代表电机外置消防型,B型代表电机内置通风型)
I/II 代表型号,(I型为单速,II型为双速)
9代表机号(叶轮直径英寸数)
三、配置表
名称 | 说明 |
外壳面板 | 0.5MM彩板 |
外壳内补板 | 0.5MM镀锌板 |
保温 | 中间聚氨酯发泡保温 |
风机台座 | 槽钢台座 |
电机固定导轨 | 槽钢导轨 |
蜗壳 | 镀锌板蜗壳 |
叶轮 | 叶轮为前倾多叶形式,叶萍为薄板形;叶片和轮盘采用铆接形式 |
电机 | 卧式电机,绝缘等级:F级,冷却方式:自扇风冷式 |
电机与叶轮连接方式 | 皮带传动,皮带为三角皮带 |
皮带轮 | B型带轮 |
主轴 | 碳素钢 |
轴承 | 国内品牌轴承 |
皮带罩壳 | 镀锌钢板罩壳(选配) |
介质较高温度 | 280°C |
试验运转时间 | 30min |
四、规格参数
型号 | 风量 | 电机功率 | 压力 | 箱体尺寸(宽*长*高)出风口一面为宽 | 整体尺寸 | 出风口 | 风机选型 |
HTFC(A)-I-9 | 1775-2315m3/h | 0.37KW-4 | 189Pa | 650*600*600MM | 具体尺寸得根据现场进出风口位置来确定整体尺寸,进出风口位置确定图详见如下 | 306*260MM | 225# |
2586-2778m3/h | 0.55KW-4 | 273Pa | |||||
3103-3241m3/h | 0.75KW-4 | 371Pa | |||||
3620-3743m3/h | 1.1KW-4 | 489Pa | |||||
4086-5107m3/h | 1.5KW-4 | 398Pa | |||||
HTFC(A)-I-10 | 2316-2938m3/h | 0.55KW-4 | 206Pa | 780*780*780MM | 395*340MM | 315# | |
3249-3591m3/h | 0.75KW-4 | 308Pa | |||||
4272-4732m3/h | 1.1KW-4 | 430Pa | |||||
4694-5592m3/h | 1.5KW-4 | 559Pa | |||||
5612-6800m3/h | 2.2KW-4 | 420Pa | |||||
HTFC(A)-I-12 | 3211-4259m3/h | 0.75KW-4 | 237Pa | 900*850*850MM | 450*450MM | 355# | |
4783-5057m3/h | 1.1KW-4 | 334Pa | |||||
4930-5856m3/h | 1.5KW-4 | 470Pa | |||||
6576-8017m3/h | 2.2KW-4 | 377Pa | |||||
7820-9186m3/h | 3KW-4 | 460Pa | |||||
8800-11500m3/h | 4KW-4 | 470Pa | |||||
HTFC(A)-I-15 | 5106-7148m3/h | 1.1KW-4 | 256Pa | 950*900*900MM | 505*505MM | 400# | |
7825-9187m3/h | 1.5KW-4 | 224Pa | |||||
8672-10544m3/h | 2.2KW-4 | 298Pa | |||||
9653-11762m3/h | 3KW-4 | 372Pa | |||||
10726-13069m3/h | 4KW-4 | 460Pa | |||||
11726-14750m3/h | 5.5KW-4 | 450Pa | |||||
HTFC(A)-I-18 | 6519-8778m3/h | 2.2KW-4 | 260Pa | 1040*1000*1000MM | 570*570MM | 450# | |
9908-12168m3/h | 3KW-4 | 300Pa | |||||
11560-14196m3/h | 4KW-4 | 320Pa | |||||
13211-16224m3/h | 5.5KW-4 | 400Pa | |||||
14862-18252m3/h | 7.5KW-4 | 580Pa | |||||
HTFC(A)-I-20 | 10725-13528m3/h | 3KW-4 | 300Pa | 1240*1040*1100MM | 640*640MM | 500# | |
14929-16331m3/h | 4KW-4 | 300Pa | |||||
17644-21125m3/h | 5.5KW-4 | 550Pa | |||||
20358-23300m3/h | 7.5KW-4 | 550Pa | |||||
22330-26625m3/h | 11KW-4 | 550Pa | |||||
HTFC(A)-I-22 | 10200-13600m3/h | 1.5KW-4 | 200Pa | 1300*1150*1200MM | 715*715MM | 560# | |
14700-17008m3/h | 2.2KW-4 | 200Pa | |||||
15534-18000m3/h | 3KW-4 | 200Pa | |||||
17520-20843m3/h | 4KW-4 | 280Pa | |||||
18300-21843m3/h | 5.5KW-4 | 400Pa | |||||
19230-25000m3/h | 7.5KW-4 | 569Pa | |||||
20055-28854m3/h | 11KW-4 | 569Pa | |||||
28031-33349m3/h | 15KW-4 | 588Pa | |||||
HTFC(A)-I-25 | 19013-23576m3/h | 4KW-4 | 332Pa | 1450*1240*1350MM | 800*800MM | 630# | |
21125-26195m3/h | 5.5KW-4 | 410Pa | |||||
23238-31265m3/h | 7.5KW-4 | 500Pa | |||||
24350-33600m3/h | 11KW-4 | 590Pa | |||||
25000-35600m3/h | 15KW-4 | 650Pa | |||||
HTFC(A)-I-28 | 24225-30612m3/h | 5.5KW-4 | 310Pa | 1600*1400*1500MM | 900*900MM | 710# | |
27124-35250m3/h | 7.5KW-4 | 400Pa | |||||
30044-38250m3/h | 11KW-4 | 500Pa | |||||
33049-42120m3/h | 15KW-4 | 600Pa | |||||
36053-45302m3/h | 18.5KW-4 | 650Pa | |||||
44165-55286m3/h | 22KW-4 | 700Pa | |||||
HTFC(A)-I-30 | 25503-33612m3/h | 5.5KW-4 | 310Pa | 1700*1500*1500MM | 900*900MM | 710# | |
29575-38408m3/h | 7.5KW-4 | 370Pa | |||||
35272-45123m3/h | 11KW-4 | 480Pa | |||||
36893-48763m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
38969-46686m3/h | 18.5KW-4 | 580Pa | |||||
40666-56404m3/h | 22KW-4 | 690Pa | |||||
HTFC(A)-I-33 | 34340-39780m3/h | 7.5KW-4 | 370Pa | 1700*1550*1700MM | 1007*1007MM | 800# | |
36550-48660m3/h | 11KW-4 | 380Pa | |||||
40800-52360m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
43120-56560m3/h | 18.5KW-4 | 500Pa | |||||
46740-57000m3/h | 22KW-4 | 690Pa | |||||
HTFC(A)-I-36 | 37550-49660m3/h | 11KW-4 | 380Pa | 1900*1700*1900MM | 1130*1130MM | 900# | |
42800-54360m3/h | 15KW-4 | 500Pa | |||||
45120-58560m3/h | 18.5KW-4 | 500Pa | |||||
48740-59000m3/h | 22KW-4 | 690Pa |
六、检测报告