一、风管式微静电空气消毒净化机概述
管道式等离子静电空气消毒净化机适用于安装于通风风管道或是空调新风机组新风前段的一款消毒净化杀菌装置,确保进入办公室的新风不仅是室外新鲜空气,而且是经过净化后的干净空气。
应用领域:医疗系统;厂房;写字楼;车站、机场等公共场所。
二、安装示意图
三、风管式微静电空气消毒净化机配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用钣金外框,1.2MM,铝合金导轨,外表喷塑,喷塑厚度0.02MM,颜色为白色 |
初效过滤网 | 采用优质铝网初效过滤网 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50Hz |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
控制盒 | 质优镀锌控制盒 |
四、规格参数
产品名称 | 法兰尺寸(MM) | 风量(m³/h) | 电压/频率 | 设备总功率 | 安装方式 | 风阻 | 控制方式 | 说明 |
管道式等离子空气消毒净化装置 | 510*360*325 | 2000 | 220V 50Hz | 9W | 法兰连接 | 小于10Pa | 开关控制 | 法兰尺寸为暂定尺寸,最终尺寸根据客户现场风管尺寸确认 |
510*460*325 | 3000 | 9W | ||||||
610*510*325 | 4000 | 9W | ||||||
665*610*325 | 6000 | 21W | ||||||
665*715*325 | 8000 | 21W | ||||||
815*665*325 | 10000 | 21W | ||||||
970*765*325 | 12000 | 21W | ||||||
1120*970*325 | 20000 | 21W |
五、产品效果
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
六、检测报告
一、风管式微静电空气消毒净化机概述
管道式等离子静电空气消毒净化机适用于安装于通风风管道或是空调新风机组新风前段的一款消毒净化杀菌装置,确保进入办公室的新风不仅是室外新鲜空气,而且是经过净化后的干净空气。
应用领域:医疗系统;厂房;写字楼;车站、机场等公共场所。
二、安装示意图
三、风管式微静电空气消毒净化机配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用钣金外框,1.2MM,铝合金导轨,外表喷塑,喷塑厚度0.02MM,颜色为白色 |
初效过滤网 | 采用优质铝网初效过滤网 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50Hz |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
控制盒 | 质优镀锌控制盒 |
四、规格参数
产品名称 | 法兰尺寸(MM) | 风量(m³/h) | 电压/频率 | 设备总功率 | 安装方式 | 风阻 | 控制方式 | 说明 |
管道式等离子空气消毒净化装置 | 510*360*325 | 2000 | 220V 50Hz | 9W | 法兰连接 | 小于10Pa | 开关控制 | 法兰尺寸为暂定尺寸,最终尺寸根据客户现场风管尺寸确认 |
510*460*325 | 3000 | 9W | ||||||
610*510*325 | 4000 | 9W | ||||||
665*610*325 | 6000 | 21W | ||||||
665*715*325 | 8000 | 21W | ||||||
815*665*325 | 10000 | 21W | ||||||
970*765*325 | 12000 | 21W | ||||||
1120*970*325 | 20000 | 21W |
五、产品效果
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
六、检测报告